HAUTS
TAILLE ALPHA | TAILLE (cm) | TAILLE NUMÉRIQUE (cm) | Pecho (cm) | HANCHES (cm) | HAUTEUR (cm) | ÂGE |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 58-61 | 6–7 | 64.5–66 | 68.5–71 | 122–128 | 6-7 |
S | 61-64 | 8–9 | 66–69 | 71–74.5 | 128–137 | 8-9 |
M | 64-69 | 10–12 | 69–75 | 74.5–79.5 | 137-147 | 10-11 |
L | 69-74 | 14–16 | 75–81.5 | 79.5–84.5 | 147-158 | 12-13 |
XL | 74-76 | 18–20 | 81.5–88.5 | 84.5–89.5 | 158-170 | 14+ |
BAS
CEINTURE FLEXIBLE
TAILLE ALPHA | TAILLE US | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHE (cm) | HAUTEUR (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 6-7 | 58-61 | 68.5–71 | 122–128 |
S | 8-9 | 61-64 | 71–74.5 | 128–137 |
M | 10-12 | 64-69 | 74.5–79.5 | 137–147 |
L | 14-16 | 69-74 | 79.5–84.5 | 147–158 |
XL | 18-20 | 74-76 | 84.5–89.5 | 158–170 |
CEINTURE AJUSTÉE
TAILLE CEINTURE FIXE | TAILLE ALPHA | TAILLE US | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHE (cm) |
---|---|---|---|---|
22 | XS | 6 | 55-58 | 66-69 |
23 | S | 7 | 58-61 | 69-71 |
24 | S | 8 | 61-64 | 71-74 |
25 | M | 10 | 64-66 | 74-76 |
26 | M | 12 | 66-69 | 76-79 |
27 | L | 14 | 69-71 | 79-81 |
28 | L | 16 | 71-74 | 81-84 |
29 | XL | 18 | 74-76 | 84-86 |
30 | XL | 20 | 76-79 | 86-89 |
MAILLOTS DE BAIN
CEINTURE FLEXIBLE
TAILLE ALPHA | TAILLE US | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHE (cm) | HAUTEUR (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 6-7 | 58-61 | 68.5–71 | 122–128 |
S | 8-9 | 61-64 | 71–74.5 | 128–137 |
M | 10-12 | 64-69 | 74.5–79.5 | 137–147 |
L | 14-16 | 69-74 | 79.5–84.5 | 147–158 |
XL | 18-20 | 74-76 | 84.5–89.5 | 158–170 |
CEINTURE FIXE
TAILLE CEINTURE FIXE | TAILLE ALPHA | TAILLE US | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHE (cm) |
---|---|---|---|---|
22 | XS | 6 | 55-58 | 66-69 |
23 | S | 7 | 58-61 | 69-71 |
24 | S | 8 | 61-64 | 71-74 |
25 | M | 10 | 64-66 | 74-76 |
26 | M | 12 | 66-69 | 76-79 |
27 | L | 14 | 69-71 | 79-81 |
28 | L | 16 | 71-74 | 81-84 |
29 | XL | 18 | 74-76 | 84-86 |
30 | XL | 20 | 76-79 | 86-89 |
COMBINAISONS DE SURF
TAILLE | HAUTEUR (cm) | POIDS (kg) | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) |
---|---|---|---|---|
8 | 132–140 | 27–34 | 66–71 | 56–61 |
10 | 140–147 | 34–41 | 71–76 | 61–66 |
12 | 147–155 | 41–48 | 74–79 | 64–69 |
14 | 155–163 | 48–54 | 79–84 | 66–71 |
16 | 163–170 | 54–61 | 84–89 | 69–74 |
CHAUSSURES
Y = YOUTH (jeune)
DU TALON À LA POINTE DU PIED LONGUEUR DU PIED (cm) |
POINTURE EU | POINTURE GB | POINTURE US | POINTURE EN CM |
---|---|---|---|---|
19.5 | 32 | 13.5 | 1Y | 20 |
19.9 | 33 | 1 | 1.5Y | 20.5 |
20.3 | 33.5 | 1.5 | 2Y | 21 |
20.7 | 34 | 2 | 2.5Y | 21.5 |
21.2 | 35 | 2.5 | 3Y | 22 |
21.6 | 35.5 | 3 | 3.5Y | 22.5 |
22 | 36 | 3.5 | 4Y | 23 |
22.4 | 36.5 | 4 | 4.5Y | 23.5 |
22.9 | 37.5 | 4.5 | 5Y | 23.5 |
23.3 | 38 | 5 | 5.5Y | 24 |
23.7 | 38.5 | 5.5 | 6Y | 24 |
24.1 | 39 | 6 | 6.5Y | 24.5 |
24.5 | 40 | 6 | 7Y | 25 |
BONNETS ET CASQUETTES
TAILLE | TAILLE NUMÉRIQUE (Pouce) | TOUR DE TÊTE (pouces) | TOUR DE TÊTE (cm) |
---|---|---|---|
One Size Fits All – Youth | 6 5/8 - 7 | 21 - 22 | 53.5 - 56 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.