HAUTS
TAILLE | TOUR DE POITRINE: | TOUR DE TAILLE (cm) |
TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
XS | 86-92 | 69-74 | 88-93 |
S | 92-97 | 74-79 | 93-98 |
M | 97-102 | 79-84 | 98-103 |
L | 102-107 | 84-92 | 103-111 |
XL | 107-114 | 92-102 | 111-121 |
XXL | 114-122 | 102-112 | 121-131 |
BAS
TAILLE | TAILLE ALPHA | TOUR DE TAILLE (cm) |
TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
28 | XS | 69-71 | 88-90 |
29 | XS | 71-74 | 90-93 |
30 | S | 74-76 | 93-95 |
31 | S | 76-79 | 95-98 |
32 | M | 79-81 | 98-100 |
33 | M | 81-84 | 100-103 |
34 | L | 84-86 | 103-106 |
36 | L | 86-92 | 106-111 |
38 | XL | 92-97 | 111-116 |
40 | XL | 97-102 | 116-121 |
42 | XXL | 102-107 | 121-126 |
44 | XXL | 107-112 | 126-131 |
COMBINAISONS DE SURF
TAILLE | HAUTEUR (cm) |
POIDS (Kg) |
---|---|---|
XS | 163–168 | 52-61 |
S | 170–173 | 61-68 |
ST | 173–183 | 66-73 |
MS | 168–173 | 66-75 |
M | 173–178 | 68-77 |
MT | 183–191 | 75-82 |
LS | 168–175 | 75-84 |
L | 178–183 | 79-86 |
LT | 188–193 | 84-91 |
XLS | 173–178 | 91–100 |
XL | 178–188 | 86-98 |
*XXL | 185–191 | 95-104 |
CHAUSSURES
DU TALON À LA POINTE DU PIED | POINTURE GB | POINTURE EU | POINTURE US |
---|---|---|---|
23.7 | 5.5 | 38.5 | 6 |
24.1 | 6 | 39 | 6.5 |
24.5 | 6 | 40 | 7 |
25 | 6.5 | 40.5 | 7.5 |
25.4 | 7 | 41 | 8 |
25.8 | 7.5 | 42 | 8.5 |
26.2 | 8 | 42.5 | 9 |
26.7 | 8.5 | 43 | 9.5 |
27.1 | 9 | 44 | 10 |
27.5 | 9.5 | 44.5 | 10.5 |
27.9 | 10 | 45 | 11 |
28.3 | 10.5 | 46 | 11.5 |
28.8 | 11 | 46.5 | 12 |
29.2 | 11.5 | 47.5 | 12.5 |
29.6 | 12 | 47.5 | 13 |
30 | 12.5 | 48 | 13.5 |
30.5 | 13 | 48.5 | 14 |
31.3 | 13.5 | 49 | 15 |
32.2 | 14 | 49.5 | 16 |
33 | 14.5 | 50 | 17 |
33.9 | 15 | 50.5 | 18 |
BONNETS ET CASQUETTES
TAILLE | TAILLE NUMÉRIQUE (pouces) | TOUR DE TÊTE (pouces) | TOUR DE TÊTE (cm) |
---|---|---|---|
Fitted S/M | 6 7/8-7 3/8 | 21 5/8-23 1/8 | 55-59 |
Fitted L/XL | 7 1/8-7 5/8 | 22 3/8-23 7/8 | 57-61 |
Adjustable – Men | 6 3/4-7 3/4 | 21 1/4-24 1/4 | 54-62 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.