HAUTS
TAILLE | TAILLE NUMÉRIQUE (US)* | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 0-1 | 77-84 | 57-64 | 84-88 |
S | 3-5 | 84-89 | 64-69 | 88-93 |
M | 7-9 | 89-94 | 69-74 | 93-98 |
L | 11-13 | 94-99 | 74-79 | 98-103 |
XL | 15 | 99-104 | 79-84 | 103-108 |
BAS
CEINTURE FLEXIBLE
TAILLE | TAILLE NUMÉRIQUE* | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|
XS | 0-1 | 58-63 | 82.5-87.5 |
S | 3-5 | 63-68 | 87.5-92.5 |
M | 7-9 | 68-74 | 92.5-97.5 |
L | 11-13 | 74-79 | 97.5-102.5 |
XL | 15 | 79-84 | 102.5-108 |
CEINTURE AJUSTÉE
TAILLE NUMÉRIQUE | TOUR DE HANCHES (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) |
---|---|---|
0 | 59.5-61 | 83.5-85 |
1 | 61.5-63.5 | 86-87.5 |
3 | 64-66 | 88.5-90 |
5 | 67-68.5 | 91-92.5 |
7 | 69.5-71 | 94-95.5 |
9 | 72-73.5 | 96.5-98 |
11 | 74.5-76 | 99-100.5 |
13 | 77-78.8 | 101.5-103 |
COMBINAISONS DE SURF
TAILLE | HAUTEUR (cm) | POIDS (Kg) |
---|---|---|
4 | 152–160 | 43-52 |
6 | 157–165 | 48–57 |
8 | 165–173 | 52-61 |
10 | 170–175 | 57-66 |
12 | 173–178 | 61-70 |
14 | 175–180 | 66-77 |
CHAUSSURES
YOUR DU TALON À LA POINTE DU PIED LONGUEUR (cm) |
POINTURE GB | POINTURE EU | POINTURE US |
---|---|---|---|
22 | 2.5 | 35.5 | 5 |
22.4 | 3 | 36 | 5.5 |
22.9 | 3.5 | 36.6 | 6 |
23.3 | 4 | 37.5 | 6.5 |
23.7 | 4.5 | 38 | 7 |
24.1 | 5 | 38.5 | 7.5 |
24.5 | 5.5 | 39 | 8 |
25 | 6 | 40 | 8.5 |
25.4 | 6.5 | 40.5 | 9 |
25.8 | 7 | 41 | 9.5 |
26.2 | 7.5 | 42 | 10 |
26.7 | 8 | 42.5 | 10.5 |
27.1 | 8.5 | 43 | 11 |
27.5 | 9 | 44 | 11.5 |
27.9 | 44.5 | 12 |
MAILLOTS DE BAIN
TAILLE | TAILLE NUMÉRIQUE (US)* | TOUR DE POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | TOUR DE HANCHES (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 0-1 | 77-84 | 57-64 | 84-88 |
S | 3-5 | 84-89 | 64-69 | 88-93 |
M | 7-9 | 89-94 | 69-74 | 93-98 |
L | 11-13 | 94-99 | 74-79 | 98-103 |
XL | 15 | 99-104 | 79-84 | 103-108 |
BONNETS ET CASQUETTES
TAILLE | TAILLE NUMÉRIQUE (Pouce) | TOUR DE TÊTE (pouces) | TOUR DE TÊTE (cm) |
---|---|---|---|
Fitted S/M | 6 7/8-7 3/8 | 21 5/8-23 1/8 | 55-59 |
Fitted L/XL | 7 1/8-7 5/8 | 22 3/8-23 7/8 | 57-61 |
Adjustable – Women | 6 3/4-7 1/2 | 21 1/4-23 1/2 | 54-62 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.